ROB RUN
Catalogue information flags mature content for this game.
ROB RUN is a brutal crime sandbox featuring thousands of players. Rise above everyone through the grit, the grime, and the struggle. Break free and take yourself from squalor by any means.
Released · 2026-11-04
About this game
Core game information and the store records it came from.
- Title
- ROB RUN
- Content
- Game
- Release date
- 2026-11-04
- Developer
- Kefir
- Publisher
- Kefir
- Platforms
- Windows
- Connected stores
- 1
Steam Steam source details⌄
- Store title
- ROB RUN
- Product ID
- 4262460
- Developer
- Kefir
- Publisher
- Kefir
- Store platforms
- Windows
- Source checked
- 2026-11-04 17:51 UTC
Features and tags
Select a feature to find other games that have it.
Store features
3Store tags
Genres
- Action
- Massively Multiplayer
- RPG
- Simulation
- Free To Play
- Early Access
Categories and genres from the Steam store, observed 2026-11-04. Store tags from Steam, as players and the store apply them.
One game, connected stores
Each store keeps its own prices and observations. We prefer the latest recorded EUR price for Europa. When the displayed currency differs from the store amount, a separate approximate value may use the latest available ECB reference rate.
Some store links may be affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases, at no extra cost to you. This does not affect prices, ratings or rankings. How commercial links work.
Recorded price comparison
Matching store titles. One currency. One market.
Lowest recorded amount
FreeSteam
Recorded 6 days ago Over 48 h oldDifference between stores
—One comparable store. A difference needs another matching store price.
Distance from observed low
At observed lowSteam listing only. Low: Free.
Last seen1 record is over 48 hours old.
1 included price record from 1 store · 1 linked listing
See the 1 included observation
-
Steam history →ROB RUNFree6 days ago · over 48 h old
How this comparison works
Only original EUR amounts recorded for SE and matching titles linked to this game are compared. Edition words and numbers must match. Other editions, source-market fallbacks and currency estimates are excluded.
These are recorded observations. Check the store for the current price, availability and included content. Historical lows belong to the named listing in this market and reflect the history Lumiri GameDB has collected.
Steam
ROB RUNFree
Price recorded 2026-11-04 17:51 UTC
Observed Steam player history
Latest 1,000 points at most. Bucket averages; the first bucket is included in full. Summary averages are approximate.
- Last observed Steam players
- 180,290 2026-11-10 18:03 UTC
- Observed peak · 7d
- 180,290 Within the displayed history
- All-time observed peak
- 180,290 · since Lumiri started observing
- Average players · 7d
- 65,044 274 local samples · approximate for grouped data
View exact player observations
- 2026-11-04 17:00: 17,475 average players
- 2026-11-04 18:00: 22,410 average players
- 2026-11-04 19:00: 19,882 average players
- 2026-11-04 20:00: 22,360 average players
- 2026-11-04 21:00: 22,301 average players
- 2026-11-04 22:00: 20,713 average players
- 2026-11-04 23:00: 18,479 average players
- 2026-11-05 00:00: 15,270 average players
- 2026-11-05 01:00: 14,866 average players
- 2026-11-05 02:00: 14,378 average players
- 2026-11-05 03:00: 14,299 average players
- 2026-11-05 04:00: 13,838 average players
- 2026-11-05 05:00: 12,852 average players
- 2026-11-05 06:00: 11,995 average players
- 2026-11-05 07:00: 12,217 average players
- 2026-11-05 08:00: 13,143 average players
- 2026-11-05 09:00: 14,167 average players
- 2026-11-05 10:00: 15,188 average players
- 2026-11-05 11:00: 16,703 average players
- 2026-11-05 12:00: 19,475 average players
- 2026-11-05 13:00: 23,303 average players
- 2026-11-05 14:00: 27,163 average players
- 2026-11-05 15:00: 30,346 average players
- 2026-11-05 16:00: 33,199 average players
- 2026-11-05 17:00: 36,825 average players
- 2026-11-05 18:00: 14,067 average players
- 2026-11-05 19:00: 39,846 average players
- 2026-11-05 20:00: 43,667 average players
- 2026-11-05 21:00: 42,398 average players
- 2026-11-05 22:00: 39,161 average players
- 2026-11-05 23:00: 35,187 average players
- 2026-11-06 00:00: 32,127 average players
- 2026-11-06 01:00: 30,036 average players
- 2026-11-06 02:00: 28,248 average players
- 2026-11-06 03:00: 27,284 average players
- 2026-11-06 04:00: 25,648 average players
- 2026-11-06 05:00: 24,267 average players
- 2026-11-06 06:00: 22,619 average players
- 2026-11-06 07:00: 21,912 average players
- 2026-11-06 08:00: 22,332 average players
- 2026-11-06 09:00: 23,215 average players
- 2026-11-06 10:00: 26,118 average players
- 2026-11-06 11:00: 29,283 average players
- 2026-11-06 12:00: 21,698 average players
- 2026-11-06 13:00: 36,051 average players
- 2026-11-06 14:00: 43,340 average players
- 2026-11-06 15:00: 47,707 average players
- 2026-11-06 16:00: 51,463 average players
- 2026-11-06 17:00: 56,399 average players
- 2026-11-06 18:00: 60,417 average players
- 2026-11-06 19:00: 58,339 average players
- 2026-11-06 20:00: 45,765 average players
- 2026-11-06 21:00: 59,635 average players
- 2026-11-06 22:00: 64,698 average players
- 2026-11-06 23:00: 28,283 average players
- 2026-11-07 00:00: 28,660 average players
- 2026-11-07 01:00: 38,291 average players
- 2026-11-07 02:00: 36,441 average players
- 2026-11-07 03:00: 37,252 average players
- 2026-11-07 04:00: 37,100 average players
- 2026-11-07 05:00: 37,431 average players
- 2026-11-07 06:00: 36,937 average players
- 2026-11-07 07:00: 35,515 average players
- 2026-11-07 08:00: 35,851 average players
- 2026-11-07 09:00: 36,390 average players
- 2026-11-07 10:00: 37,019 average players
- 2026-11-07 11:00: 38,164 average players
- 2026-11-07 12:00: 36,543 average players
- 2026-11-07 13:00: 49,325 average players
- 2026-11-07 14:00: 55,621 average players
- 2026-11-07 15:00: 43,654 average players
- 2026-11-07 16:00: 75,206 average players
- 2026-11-07 17:00: 79,825 average players
- 2026-11-07 18:00: 83,245 average players
- 2026-11-07 19:00: 84,820 average players
- 2026-11-07 20:00: 90,859 average players
- 2026-11-07 21:00: 95,249 average players
- 2026-11-07 22:00: 93,325 average players
- 2026-11-07 23:00: 88,688 average players
- 2026-11-08 00:00: 87,430 average players
- 2026-11-08 01:00: 83,560 average players
- 2026-11-08 02:00: 78,133 average players
- 2026-11-08 03:00: 74,847 average players
- 2026-11-08 04:00: 71,042 average players
- 2026-11-08 05:00: 67,659 average players
- 2026-11-08 06:00: 65,097 average players
- 2026-11-08 07:00: 62,164 average players
- 2026-11-08 08:00: 61,630 average players
- 2026-11-08 09:00: 62,484 average players
- 2026-11-08 10:00: 67,037 average players
- 2026-11-08 11:00: 46,680 average players
- 2026-11-08 12:00: 77,119 average players
- 2026-11-08 13:00: 89,631 average players
- 2026-11-08 14:00: 98,447 average players
- 2026-11-08 15:00: 107,311 average players
- 2026-11-08 16:00: 120,400 average players
- 2026-11-08 17:00: 126,227 average players
- 2026-11-08 18:00: 134,733 average players
- 2026-11-08 19:00: 136,153 average players
- 2026-11-08 20:00: 133,710 average players
- 2026-11-08 21:00: 131,341 average players
- 2026-11-08 22:00: 119,131 average players
- 2026-11-08 23:00: 111,044 average players
- 2026-11-09 00:00: 99,629 average players
- 2026-11-09 01:00: 91,625 average players
- 2026-11-09 02:00: 84,181 average players
- 2026-11-09 03:00: 75,023 average players
- 2026-11-09 04:00: 68,302 average players
- 2026-11-09 05:00: 61,653 average players
- 2026-11-09 06:00: 55,977 average players
- 2026-11-09 07:00: 52,950 average players
- 2026-11-09 08:00: 52,115 average players
- 2026-11-09 09:00: 53,255 average players
- 2026-11-09 10:00: 56,725 average players
- 2026-11-09 11:00: 38,851 average players
- 2026-11-09 12:00: 53,649 average players
- 2026-11-09 13:00: 76,584 average players
- 2026-11-09 14:00: 93,571 average players
- 2026-11-09 15:00: 106,603 average players
- 2026-11-09 16:00: 119,958 average players
- 2026-11-09 17:00: 133,648 average players
- 2026-11-09 18:00: 142,752 average players
- 2026-11-09 19:00: 148,658 average players
- 2026-11-09 20:00: 150,581 average players
- 2026-11-09 21:00: 146,120 average players
- 2026-11-09 22:00: 142,824 average players
- 2026-11-09 23:00: 135,174 average players
- 2026-11-10 00:00: 129,226 average players
- 2026-11-10 01:00: 123,834 average players
- 2026-11-10 02:00: 115,481 average players
- 2026-11-10 03:00: 104,400 average players
- 2026-11-10 04:00: 93,139 average players
- 2026-11-10 05:00: 82,956 average players
- 2026-11-10 06:00: 76,050 average players
- 2026-11-10 07:00: 71,248 average players
- 2026-11-10 08:00: 69,014 average players
- 2026-11-10 09:00: 71,001 average players
- 2026-11-10 10:00: 74,465 average players
- 2026-11-10 11:00: 63,008 average players
- 2026-11-10 12:00: 87,778 average players
- 2026-11-10 13:00: 106,679 average players
- 2026-11-10 14:00: 125,542 average players
- 2026-11-10 15:00: 142,954 average players
- 2026-11-10 16:00: 160,617 average players
- 2026-11-10 17:00: 173,694 average players
- 2026-11-10 18:00: 180,290 average players
Observed by Lumiri GameDB during 7d. Times are UTC. Lines connect observations; gaps are not measured.
- Samples: 274
- Minimum: 4,444
- Maximum: 180,290
- Average: 65,044
Price history · Steam
EUR observations for market SE. History belongs to the selected store listing; regional prices and taxes may differ.
Historical low observed by Lumiri GameDB: Free, last seen
View 1 recorded prices
- 2026-11-04 17:51: Free
Prices observed by Lumiri GameDB in EUR.