Moon Sweepers
An entire Moon to clean. One toothbrush to start. Team up with up to 16 players, collect and sell lunar dust, upgrade your tools, and unlock cleaning vehicles. Turn a ridiculous job into a thriving operation, if your friends actually help.
Released · 2026-10-23
About this game
Core game information and the store records it came from.
- Title
- Moon Sweepers
- Content
- Game
- Release date
- 2026-10-23
- Developer
- DragDrop Games
- Publisher
- DragDrop Games
- Platforms
- Windows
- Steam Deck
- Playable Valve's compatibility rating
- Connected stores
- 1
Steam Steam source details⌄
- Store title
- Moon Sweepers
- Product ID
- 5335510
- Developer
- DragDrop Games
- Publisher
- DragDrop Games
- Store platforms
- Windows
- Source checked
- 2026-11-09 16:23 UTC
Features and tags
Select a feature to find other games that have it.
Controls & VR
1Accessibility
3Store features
9Store tags
Genres
- Action
- Adventure
- Casual
- Indie
- Simulation
- Strategy
Categories and genres from the Steam store, observed 2026-11-09. Store tags from Steam, as players and the store apply them.
One game, connected stores
Each store keeps its own prices and observations. We prefer the latest recorded EUR price for Europa. When the displayed currency differs from the store amount, a separate approximate value may use the latest available ECB reference rate.
Some store links may be affiliate links. We may earn a commission from qualifying purchases, at no extra cost to you. This does not affect prices, ratings or rankings. How commercial links work.
Recorded price comparison
Matching store titles. One currency. One market.
Lowest recorded amount
8.99 EURSteam
Recorded 10 days ago Over 48 h oldDifference between stores
—One comparable store. A difference needs another matching store price.
Distance from observed low
+1.35 EURSteam listing only. Low: 7.64 EUR.
Last seen1 record is over 48 hours old.
1 included price record from 1 store · 1 linked listing
See the 1 included observation
-
Steam history →Moon Sweepers8.99 EUR10 days ago · over 48 h old
How this comparison works
Only original EUR amounts recorded for SE and matching titles linked to this game are compared. Edition words and numbers must match. Other editions, source-market fallbacks and currency estimates are excluded.
These are recorded observations. Check the store for the current price, availability and included content. Historical lows belong to the named listing in this market and reflect the history Lumiri GameDB has collected.
Steam
Moon Sweepers8.99 EUR
Price recorded 2026-10-31 02:40 UTC
Observed Steam player history
Latest 1,000 points at most. Bucket averages; the first bucket is included in full. Summary averages are approximate.
- Last observed Steam players
- 31,583 2026-11-10 18:03 UTC
- Observed peak · 7d
- 57,471 Within the displayed history
- All-time observed peak
- 83,138 · since Lumiri started observing
- Average players · 7d
- 32,339 328 local samples · approximate for grouped data
View exact player observations
- 2026-11-03 18:00: 53,088 average players
- 2026-11-03 19:00: 55,917 average players
- 2026-11-03 20:00: 57,147 average players
- 2026-11-03 21:00: 53,967 average players
- 2026-11-03 22:00: 48,167 average players
- 2026-11-03 23:00: 41,969 average players
- 2026-11-04 00:00: 40,817 average players
- 2026-11-04 01:00: 40,477 average players
- 2026-11-04 02:00: 39,908 average players
- 2026-11-04 03:00: 37,491 average players
- 2026-11-04 04:00: 34,690 average players
- 2026-11-04 05:00: 31,559 average players
- 2026-11-04 06:00: 27,804 average players
- 2026-11-04 07:00: 26,115 average players
- 2026-11-04 08:00: 25,997 average players
- 2026-11-04 09:00: 27,313 average players
- 2026-11-04 10:00: 29,143 average players
- 2026-11-04 11:00: 30,726 average players
- 2026-11-04 12:00: 32,295 average players
- 2026-11-04 13:00: 34,527 average players
- 2026-11-04 14:00: 37,446 average players
- 2026-11-04 15:00: 39,762 average players
- 2026-11-04 16:00: 42,366 average players
- 2026-11-04 17:00: 44,231 average players
- 2026-11-04 18:00: 47,294 average players
- 2026-11-04 19:00: 50,149 average players
- 2026-11-04 20:00: 49,983 average players
- 2026-11-04 21:00: 46,462 average players
- 2026-11-04 22:00: 42,339 average players
- 2026-11-04 23:00: 37,783 average players
- 2026-11-05 00:00: 34,006 average players
- 2026-11-05 01:00: 33,749 average players
- 2026-11-05 02:00: 33,310 average players
- 2026-11-05 03:00: 31,008 average players
- 2026-11-05 04:00: 27,691 average players
- 2026-11-05 05:00: 24,850 average players
- 2026-11-05 06:00: 21,961 average players
- 2026-11-05 07:00: 20,883 average players
- 2026-11-05 08:00: 21,057 average players
- 2026-11-05 09:00: 21,653 average players
- 2026-11-05 10:00: 22,968 average players
- 2026-11-05 11:00: 24,200 average players
- 2026-11-05 12:00: 26,227 average players
- 2026-11-05 13:00: 28,917 average players
- 2026-11-05 14:00: 30,874 average players
- 2026-11-05 15:00: 32,639 average players
- 2026-11-05 16:00: 33,843 average players
- 2026-11-05 17:00: 36,513 average players
- 2026-11-05 18:00: 39,437 average players
- 2026-11-05 19:00: 41,798 average players
- 2026-11-05 20:00: 42,095 average players
- 2026-11-05 21:00: 40,660 average players
- 2026-11-05 22:00: 36,323 average players
- 2026-11-05 23:00: 31,861 average players
- 2026-11-06 00:00: 29,523 average players
- 2026-11-06 01:00: 29,220 average players
- 2026-11-06 02:00: 28,909 average players
- 2026-11-06 03:00: 28,234 average players
- 2026-11-06 04:00: 25,760 average players
- 2026-11-06 05:00: 22,920 average players
- 2026-11-06 06:00: 20,320 average players
- 2026-11-06 07:00: 19,086 average players
- 2026-11-06 08:00: 19,015 average players
- 2026-11-06 09:00: 19,810 average players
- 2026-11-06 10:00: 21,672 average players
- 2026-11-06 11:00: 23,771 average players
- 2026-11-06 12:00: 25,535 average players
- 2026-11-06 13:00: 27,538 average players
- 2026-11-06 14:00: 30,611 average players
- 2026-11-06 15:00: 31,934 average players
- 2026-11-06 16:00: 33,843 average players
- 2026-11-06 17:00: 35,739 average players
- 2026-11-06 18:00: 38,028 average players
- 2026-11-06 19:00: 40,206 average players
- 2026-11-06 20:00: 41,483 average players
- 2026-11-06 21:00: 41,649 average players
- 2026-11-06 22:00: 39,785 average players
- 2026-11-06 23:00: 36,210 average players
- 2026-11-07 00:00: 32,866 average players
- 2026-11-07 01:00: 31,315 average players
- 2026-11-07 02:00: 30,392 average players
- 2026-11-07 03:00: 29,896 average players
- 2026-11-07 04:00: 28,421 average players
- 2026-11-07 05:00: 26,314 average players
- 2026-11-07 06:00: 24,400 average players
- 2026-11-07 07:00: 23,518 average players
- 2026-11-07 08:00: 23,994 average players
- 2026-11-07 09:00: 25,495 average players
- 2026-11-07 10:00: 27,234 average players
- 2026-11-07 11:00: 29,525 average players
- 2026-11-07 12:00: 32,176 average players
- 2026-11-07 13:00: 35,030 average players
- 2026-11-07 14:00: 37,773 average players
- 2026-11-07 15:00: 40,217 average players
- 2026-11-07 16:00: 41,367 average players
- 2026-11-07 17:00: 42,520 average players
- 2026-11-07 18:00: 43,840 average players
- 2026-11-07 19:00: 45,202 average players
- 2026-11-07 20:00: 46,554 average players
- 2026-11-07 21:00: 46,759 average players
- 2026-11-07 22:00: 45,364 average players
- 2026-11-07 23:00: 42,240 average players
- 2026-11-08 00:00: 38,252 average players
- 2026-11-08 01:00: 35,093 average players
- 2026-11-08 02:00: 33,291 average players
- 2026-11-08 03:00: 32,421 average players
- 2026-11-08 04:00: 31,221 average players
- 2026-11-08 05:00: 29,862 average players
- 2026-11-08 06:00: 28,329 average players
- 2026-11-08 07:00: 26,597 average players
- 2026-11-08 08:00: 26,571 average players
- 2026-11-08 09:00: 28,639 average players
- 2026-11-08 10:00: 30,843 average players
- 2026-11-08 11:00: 32,928 average players
- 2026-11-08 12:00: 35,772 average players
- 2026-11-08 13:00: 38,952 average players
- 2026-11-08 14:00: 41,349 average players
- 2026-11-08 15:00: 43,265 average players
- 2026-11-08 16:00: 45,426 average players
- 2026-11-08 17:00: 47,207 average players
- 2026-11-08 18:00: 48,677 average players
- 2026-11-08 19:00: 50,115 average players
- 2026-11-08 20:00: 49,952 average players
- 2026-11-08 21:00: 47,174 average players
- 2026-11-08 22:00: 42,599 average players
- 2026-11-08 23:00: 37,396 average players
- 2026-11-09 00:00: 34,126 average players
- 2026-11-09 01:00: 32,035 average players
- 2026-11-09 02:00: 29,915 average players
- 2026-11-09 03:00: 28,235 average players
- 2026-11-09 04:00: 25,523 average players
- 2026-11-09 05:00: 22,067 average players
- 2026-11-09 06:00: 19,197 average players
- 2026-11-09 07:00: 17,846 average players
- 2026-11-09 08:00: 17,688 average players
- 2026-11-09 09:00: 18,322 average players
- 2026-11-09 10:00: 19,585 average players
- 2026-11-09 11:00: 21,190 average players
- 2026-11-09 12:00: 22,258 average players
- 2026-11-09 13:00: 24,060 average players
- 2026-11-09 14:00: 25,907 average players
- 2026-11-09 15:00: 27,603 average players
- 2026-11-09 16:00: 29,746 average players
- 2026-11-09 17:00: 33,012 average players
- 2026-11-09 18:00: 35,875 average players
- 2026-11-09 19:00: 37,854 average players
- 2026-11-09 20:00: 38,504 average players
- 2026-11-09 21:00: 35,760 average players
- 2026-11-09 22:00: 32,453 average players
- 2026-11-09 23:00: 28,464 average players
- 2026-11-10 00:00: 13,635 average players
- 2026-11-10 01:00: 13,381 average players
- 2026-11-10 02:00: 26,360 average players
- 2026-11-10 03:00: 24,515 average players
- 2026-11-10 04:00: 21,769 average players
- 2026-11-10 05:00: 18,946 average players
- 2026-11-10 06:00: 17,105 average players
- 2026-11-10 07:00: 16,148 average players
- 2026-11-10 08:00: 16,076 average players
- 2026-11-10 09:00: 16,800 average players
- 2026-11-10 10:00: 18,110 average players
- 2026-11-10 11:00: 19,414 average players
- 2026-11-10 12:00: 20,628 average players
- 2026-11-10 13:00: 22,004 average players
- 2026-11-10 14:00: 24,132 average players
- 2026-11-10 15:00: 25,922 average players
- 2026-11-10 16:00: 28,022 average players
- 2026-11-10 17:00: 29,782 average players
- 2026-11-10 18:00: 31,583 average players
Observed by Lumiri GameDB during 7d. Times are UTC. Lines connect observations; gaps are not measured.
- Samples: 328
- Minimum: 0
- Maximum: 57,471
- Average: 32,339
Price history · Steam
EUR observations for market SE. History belongs to the selected store listing; regional prices and taxes may differ.
Historical low observed by Lumiri GameDB: 7.64 EUR, last seen
View 2 recorded prices
- 2026-10-25 14:01: 7.64 EUR (15% off)
- 2026-10-31 02:40: 8.99 EUR
Prices observed by Lumiri GameDB in EUR.
Recent changes
Prices, release dates and store listing updates we detected. Repeated store refreshes are grouped.
-
Price increase Steam
7.64 USD → 8.99 USD (+18%)
-
Price increase Steam
7.64 EUR → 8.99 EUR (+18%)